<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ИНП РАН</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecfor.ru/</link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Краткосрочный анализ динамики ВВП: сентябрь 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-sentyabr-2026/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-sentyabr-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно расчетам на базе доступных на начало сентября статистических данных, темп прироста ВВП в 2026 г. оценивается в +0,8% (без изменений по сравнению с предыдущей версией прогноза). Пересмотр Росстатом в сторону понижения индекса производства (на 0,4 п.п. в I полугодии &#8230; <a href="https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-sentyabr-2026/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-sentyabr-2026/">Краткосрочный анализ динамики ВВП: сентябрь 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-sentyabr-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кувалин Д.Б. &#8212; «Коммерсантъ»: &#171;Разворот на Дальний Восток&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/kuvalin-d-b-kommersant-razvorot-na-dalnij-vostok/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kuvalin-d-b-kommersant-razvorot-na-dalnij-vostok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Опубликована статья заместителя директора ИНП РАН Кувалина Д.Б. о развитии Дальнего Востока и его роли в экономике страны.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kuvalin-d-b-kommersant-razvorot-na-dalnij-vostok/">Кувалин Д.Б. &#8212; «Коммерсантъ»: &#171;Разворот на Дальний Восток&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kuvalin-d-b-kommersant-razvorot-na-dalnij-vostok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia: Quarterly Economic Forecast. Issue №71</title>
		<link>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-71/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-71/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Опубликована краткая англоязычная версия Квартального прогноза ВВП №71.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-71/">Russia: Quarterly Economic Forecast. Issue №71</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индекс промышленного оптимизма. Август 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/indeks-promyshlennogo-optimizma-avgust-2026/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/indeks-promyshlennogo-optimizma-avgust-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Опубликован августовский выпуск Индекса промышленного оптимизма, разрабатываемого Цухло С.В. В августе снижение пессимизма в российской промышленности продолжилось. Индекс промышленного оптимизма вырос до −8 пунктов после того как в марте 2026 г. было зарегистрировано его худшее постковидное значение −21 пункт. Рост &#8230; <a href="https://ecfor.ru/indeks-promyshlennogo-optimizma-avgust-2026/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/indeks-promyshlennogo-optimizma-avgust-2026/">Индекс промышленного оптимизма. Август 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/indeks-promyshlennogo-optimizma-avgust-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квартальный прогноз ВВП №71</title>
		<link>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71-2/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Топ новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данный выпуск квартального прогноза ИНП РАН подготовлен совместно с нашими коллегами из Института психологии РАН. Традиционные разделы бюллетеня дополнены анализом психологического состояния общества и прогнозом его динамики. Динамика макроэкономических показателей во 2 кв. 2026 г. указывает на то, что, несмотря &#8230; <a href="https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71-2/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71-2/">Квартальный прогноз ВВП №71</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квартальный прогноз ВВП №71</title>
		<link>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[related]]></category>
		<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данный выпуск квартального прогноза ИНП РАН подготовлен совместно с нашими коллегами из Института психологии РАН. Традиционные разделы бюллетеня дополнены анализом психологического состояния общества и прогнозом его динамики. Динамика макроэкономических показателей во 2 кв. 2026 г. указывает на то, что, несмотря &#8230; <a href="https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71/">Квартальный прогноз ВВП №71</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kvartalnyj-prognoz-vvp-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кузнецова О.В.: «Некорректность идентификации фактических мест проживания и деятельности: масштаб проблемы и пути её решения»</title>
		<link>https://ecfor.ru/kuznetsova-o-v-nekorrektnost-identifikatsii-fakticheskih-mest-prozhivaniya-i-deyatelnosti-masshtab-problemy-i-puti-eyo-resheniya/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kuznetsova-o-v-nekorrektnost-identifikatsii-fakticheskih-mest-prozhivaniya-i-deyatelnosti-masshtab-problemy-i-puti-eyo-resheniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=84112</guid>

					<description><![CDATA[<p>В журнале &#171;Общество и пространство&#187; вышла статья заместителя директора по научной работе ИНП РАН Кузнецовой О.В. &#171;Некорректность идентификации фактических мест проживания и деятельности: масштаб проблемы и пути ее решения&#187;. Научный журнал &#171;Общество и пространство&#187; (&#171;Society and Space&#187;) создан в январе &#8230; <a href="https://ecfor.ru/kuznetsova-o-v-nekorrektnost-identifikatsii-fakticheskih-mest-prozhivaniya-i-deyatelnosti-masshtab-problemy-i-puti-eyo-resheniya/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kuznetsova-o-v-nekorrektnost-identifikatsii-fakticheskih-mest-prozhivaniya-i-deyatelnosti-masshtab-problemy-i-puti-eyo-resheniya/">Кузнецова О.В.: «Некорректность идентификации фактических мест проживания и деятельности: масштаб проблемы и пути её решения»</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kuznetsova-o-v-nekorrektnost-identifikatsii-fakticheskih-mest-prozhivaniya-i-deyatelnosti-masshtab-problemy-i-puti-eyo-resheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видео: ЦДУ &#8212; «Достаточно ли денег в экономике?»</title>
		<link>https://ecfor.ru/video-tsdu-dostatochno-li-deneg-v-ekonomike/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/video-tsdu-dostatochno-li-deneg-v-ekonomike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=83997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Видео заседания Секции управления экономикой в Центральном доме ученых 9 апреля 2026 г. Обсуждаемые вопросы: ключевые ограничения финансового характера в российской экономике; возможности финансирования экономического роста в среднесрочной перспективе.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/video-tsdu-dostatochno-li-deneg-v-ekonomike/">Видео: ЦДУ &#8212; «Достаточно ли денег в экономике?»</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/video-tsdu-dostatochno-li-deneg-v-ekonomike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Краткосрочный анализ динамики ВВП: август 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-avgust-2026/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-avgust-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=83990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основным итогом развития российской экономики во II кв. 2026 г. является восстановление выпуска после спада в начале года и стабилизация объемов производства в гражданских отраслях реального сектора. Несмотря на действие ряда неблагоприятных факторов (как прежних, связанных с санкционным давлением и &#8230; <a href="https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-avgust-2026/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-avgust-2026/">Краткосрочный анализ динамики ВВП: август 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-avgust-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia: Quarterly Economic Forecast. Issue №70</title>
		<link>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-70/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для главной]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?p=83974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Опубликована краткая англоязычная версия Квартального прогноза ВВП №70.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-70/">Russia: Quarterly Economic Forecast. Issue №70</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/russia-quarterly-economic-forecast-issue-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
