<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации и отчёты - ИНП РАН</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/publication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 15:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Индекс промышленного оптимизма. Апрель 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/indeks-promyshlennogo-optimizma-aprel-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indeks-promyshlennogo-optimizma-aprel-2026</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/indeks-promyshlennogo-optimizma-aprel-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:37:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82758</guid>

					<description><![CDATA[<p>В апреле российские предприятия сообщили о существенном снижении пессимизма своих оценок положения дел в промышленности. Индекс оптимизма (который в 2025–2026 гг. стал показателем пессимизма) вырос на 7 пунктов. Заметим, что попытки предприятий переломить негативный тренд, сформировавшийся после марта 2024 г., стали постоянно регистрироваться нашими опросам с июля 2025 г. — с началом цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В результате в июле 2025 г. — марте 2026 г. Индекс оптимизма потерял только 6 пунктов, тогда как с марта 2024 г. по июль 2025 г. этот показатель снизился на 37 пунктов.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/indeks-promyshlennogo-optimizma-aprel-2026/">Индекс промышленного оптимизма. Апрель 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/indeks-promyshlennogo-optimizma-aprel-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Технологическое и творческое пространство для МСП: РПМ+ как драйвер интеграции знаний, кооперации и повышения эффективности&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция знаний]]></category>
		<category><![CDATA[малые и средние предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[производственная кооперация]]></category>
		<category><![CDATA[прототехнологическое пространство]]></category>
		<category><![CDATA[распределенное производство]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсно-потоковая модель]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсно-потоковый метод]]></category>
		<category><![CDATA[технологическая цепочка]]></category>
		<category><![CDATA[технологический маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[цифровизация производства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82752</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье рассматривается проблема ограниченного использования технологического и творческого потенциала малых и средних предприятий (МСП). Предложена ресурсно- потоковая модель (РПМ-модель), объединяющая макро-, мезо– и микроинструменты для формирования единого научно-технологического пространства. Метод позволяет выявлять скрытые потери, оптимизировать технологические цепочки, автоматизировать поиск &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty/">&#171;Технологическое и творческое пространство для МСП: РПМ+ как драйвер интеграции знаний, кооперации и повышения эффективности&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/pasport-tehnologii-rpm-dag-marshruty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Набег слона на посудную лавку&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[алюминий]]></category>
		<category><![CDATA[ближневосточный конфликт]]></category>
		<category><![CDATA[Ближний и Средний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетные доходы]]></category>
		<category><![CDATA[война в Персидском заливе]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[геополитические шоки]]></category>
		<category><![CDATA[минеральные удобрения]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[мировой рынок нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение поставок]]></category>
		<category><![CDATA[Ормузский пролив]]></category>
		<category><![CDATA[производство СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[российский экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[рынок СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[сырьевой экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[цена на газ]]></category>
		<category><![CDATA[цена на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена на уголь]]></category>
		<category><![CDATA[ценовая конъюнктура]]></category>
		<category><![CDATA[экспортная выручка]]></category>
		<category><![CDATA[энергетическая безопасность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82743</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Коммерсантъ» от 16.04.2026 Экономические последствия войны в Заливе Хотя президент США общается с широкой публикой много и часто, геополитические цели, ради достижения которых он затеял войну в Персидском заливе, не очень ясны. Его политические заявления сумбурны и противоречивы. Какие из &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg/">&#171;Набег слона на посудную лавку&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/ormuzskij-proliv-eksport-nefti-spg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Экономика шансов&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[внешнеэкономическая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеэкономическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеэкономическая стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[национальная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[оборонные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[перестройка цепочек поставок]]></category>
		<category><![CDATA[протекционизм]]></category>
		<category><![CDATA[противостояние США и Китая]]></category>
		<category><![CDATA[регионализация]]></category>
		<category><![CDATA[регионализм]]></category>
		<category><![CDATA[российский экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[технологический суверенитет]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ведомости от 13.04.2026 Какие возможности открывают перед Россией глобальные перемены Российская экономика переживает период охлаждения. Наряду с комплексом причин внутреннего характера на формирование этой тенденции влияет изменение принципов взаимодействия с внешним миром. Сложившиеся ограничения на расширение экспорта и высокая зависимость &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2/">&#171;Экономика шансов&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/vneshneekonomicheskaya-strategiya-rossii-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Краткосрочный анализ динамики ВВП: апрель 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ИНП РАН]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ввп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно расчетам, проведенным на основе доступных на конец декабря статистических данных, темп прироста ВВП по итогам 2025 г. оценивается в +0,9%. Рост российской экономики в октябре 2025 г. (расчетное месячное значение ВВП  увеличилось на +1,4%) был практически полностью нивелирован ноябрьской корректировкой (-1,3% к октябрю 2025 г.), в результате чего зафиксирован нулевой прирост ВВП к ноябрю 2024 г.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/">Краткосрочный анализ динамики ВВП: апрель 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приоритеты пространственного развития России. «Сибиризация» или сбалансированная многовекторность?</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Азиатская Россия]]></category>
		<category><![CDATA[восточные регионы]]></category>
		<category><![CDATA[многовекторность]]></category>
		<category><![CDATA[научно-технологическое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[политика пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[приоритеты развития]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное расселение]]></category>
		<category><![CDATA[разворот на Восток]]></category>
		<category><![CDATA[сибиризация]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь и Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[территориальное районирование]]></category>
		<category><![CDATA[территориальные различия]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82636</guid>

					<description><![CDATA[<p>В России проблематика стратегирования пространственного развития, включая выбор его приоритетов, – фундаментальна и неизменно актуальна. Статья посвящена критическому осмыслению идеи «сибиризации» России и обоснованию стратегической установки на сбалансированную многовекторность пространственного развития страны, учитывающую возможности и интересы не только собственно Сибири, &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/">Приоритеты пространственного развития России. «Сибиризация» или сбалансированная многовекторность?</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видео: интервью Широва А.А. на радио «Комсомольская правда»</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[бедность пенсионеров]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетные доходы]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[высокотехнологичное производство]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость от нефтегазового экспорта]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[использование средств ФНБ]]></category>
		<category><![CDATA[источники экономического роста]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский спрос]]></category>
		<category><![CDATA[редкоземельные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[российский экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трудовые ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт углеводородов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82600</guid>

					<description><![CDATA[<p>28 марта 2026 г. директор ИНП РАН Широв А.А. дал интервью в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда».</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/">Видео: интервью Широва А.А. на радио «Комсомольская правда»</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Секция ИНП РАН на СПЭК-2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[адаптация к изменениям климата]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисная адаптация]]></category>
		<category><![CDATA[антироссийские санкции]]></category>
		<category><![CDATA[волны жары]]></category>
		<category><![CDATA[ВРП]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[городское развитие]]></category>
		<category><![CDATA[избыточная смертность]]></category>
		<category><![CDATA[изменения климата]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[клещи]]></category>
		<category><![CDATA[климатическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[климатические риски]]></category>
		<category><![CDATA[климатическое обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[межрегиональная дифференциация]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[муниципальное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Новосибирская область]]></category>
		<category><![CDATA[общественная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия коронавируса]]></category>
		<category><![CDATA[подтопление]]></category>
		<category><![CDATA[посткризисное восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[приоритеты развития]]></category>
		<category><![CDATA[промышленные компании]]></category>
		<category><![CDATA[пространственная политика]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное расселение]]></category>
		<category><![CDATA[региональная дифференциация]]></category>
		<category><![CDATA[региональная резильентность]]></category>
		<category><![CDATA[региональная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[региональное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[санкции 2022]]></category>
		<category><![CDATA[СЗФО]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь и Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[сложность экономики]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[структурная трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость к шокам]]></category>
		<category><![CDATA[ущерб от климатических изменений]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая инерция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82574</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 марта 2026 г. в рамках XI Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2026) Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН провел секцию &#171;Парадоксы регионального развития&#187;. В рамках секции были рассмотрены вопросы пространственного развития страны, факторы роста экономики регионов, проблемы экологического благополучия городов. Презентация Колпакова А.Ю. &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/">Секция ИНП РАН на СПЭК-2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Много ли мы тратим на еду? Доля потребления продуктов питания и доходы домашних хозяйств в России в 2001-2023 гг.</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[закон Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[межстрановой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[общественное питание]]></category>
		<category><![CDATA[относительные цены]]></category>
		<category><![CDATA[ПДХ]]></category>
		<category><![CDATA[потребительские расходы]]></category>
		<category><![CDATA[потребительское поведение]]></category>
		<category><![CDATA[потребление домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[располагаемые доходы домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на питание]]></category>
		<category><![CDATA[эластичность потребления]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Работа анализирует соответствие доли расходов на продукты питания в России подушевым доходам домашних хозяйств с использованием кривой Энгеля. В целом, с учетом возможных измерительных аномалий, поведение домашних хозяйств соответствует классической эмпирической зависимости, наблюдаемой во многих странах – с ростом доходов &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/">Много ли мы тратим на еду? Доля потребления продуктов питания и доходы домашних хозяйств в России в 2001-2023 гг.</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Структура потребления российских домашних хозяйств: объясним ли парадокс?</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[агрегированный потребительский спрос]]></category>
		<category><![CDATA[децильные группы]]></category>
		<category><![CDATA[дифференциация расходов]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Лоренца]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[межстрановой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[насыщение продовольствием]]></category>
		<category><![CDATA[ОБДХ]]></category>
		<category><![CDATA[парадокс потребления]]></category>
		<category><![CDATA[потребительские расходы]]></category>
		<category><![CDATA[потребление домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[распределение доходов]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на питание]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на продовольствие]]></category>
		<category><![CDATA[расходы населения]]></category>
		<category><![CDATA[согласование статистики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82416</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье анализируется парадокс потребления российских домашних хозяйств – сохранение высокой доли расходов на продовольствие при долгосрочном росте благосостояния. Стабильность этой доли противоречит стилизованному макроэкономическому факту – отрицательному наклону кривой Энгеля. Проведено межстрановое сопоставление расходов домашних хозяйств на продовольствие. Выполнена &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/">Структура потребления российских домашних хозяйств: объясним ли парадокс?</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
