<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации и отчёты - ИНП РАН</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/publication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 13:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Заседание ЦДУ &#171;Ориентиры научно-технологического развития России&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-rossii/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[батареи]]></category>
		<category><![CDATA[биотех]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[медицина будущего]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[НТП]]></category>
		<category><![CDATA[НТР]]></category>
		<category><![CDATA[организация науки]]></category>
		<category><![CDATA[разработка и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление наукой]]></category>
		<category><![CDATA[футурология]]></category>
		<category><![CDATA[циклы разработки]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[электромобили]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83659</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 января 2026 г. в Центральном доме ученых состоялось очередное заседание Секции управления экономикой. Обсуждаемые вопросы: проблемы научно-технологического комплекса России; наиболее перспективные решения в области развития технологий. Белоусов Д.Р.: &#171;О некоторых аспектах научно-технологического развития России&#187; Семикашев В.В.: &#171;НТП в энергетической &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-rossii/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-rossii/">Заседание ЦДУ &#171;Ориентиры научно-технологического развития России&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/nauchno-tehnologicheskoe-razvitiye-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Перераспределение компетенций между ОПК и гражданским сектором: актуальная и решаемая проблема</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/prostranstvo-tehnologicheskih-vozmozhnostej-msp/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/prostranstvo-tehnologicheskih-vozmozhnostej-msp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[бесфабричное производство]]></category>
		<category><![CDATA[биржа технологических возможностей]]></category>
		<category><![CDATA[внешнее окно]]></category>
		<category><![CDATA[двойные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[недозагрузка мощностей]]></category>
		<category><![CDATA[обезличенные компетенции]]></category>
		<category><![CDATA[перегрузка мощностей]]></category>
		<category><![CDATA[перераспределение компетенций]]></category>
		<category><![CDATA[промышленная кооперация]]></category>
		<category><![CDATA[технологические маршруты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доклад посвящен организационно-экономическому механизму перераспределения технологических компетенций между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и гражданского сектора при соблюдении ограничений на раскрытие информации. Рассматривается ситуация одновременной перегрузки части мощностей ОПК и недозагрузки части гражданских производств, что создает предпосылки для управляемой кооперации через обезличенное &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/prostranstvo-tehnologicheskih-vozmozhnostej-msp/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/prostranstvo-tehnologicheskih-vozmozhnostej-msp/">Перераспределение компетенций между ОПК и гражданским сектором: актуальная и решаемая проблема</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/prostranstvo-tehnologicheskih-vozmozhnostej-msp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebanon’s Economic Dependence on the Gulf States and the Consequences of the 2026 War Between the United States and Iran</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/vojna-2026-ssha-i-iran-livan/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/vojna-2026-ssha-i-iran-livan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[баланс внешней торговли]]></category>
		<category><![CDATA[война в Персидском заливе]]></category>
		<category><![CDATA[гостиничный сектор]]></category>
		<category><![CDATA[денежные переводы мигрантов]]></category>
		<category><![CDATA[импорт углеводородов]]></category>
		<category><![CDATA[инфляционное давление]]></category>
		<category><![CDATA[Ливан]]></category>
		<category><![CDATA[региональная зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[торговля золотом]]></category>
		<category><![CDATA[торговля со странами Персидского залива]]></category>
		<category><![CDATA[транспортная логистика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт сельхозпродукции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83721</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle guerre du Golfe, qui a commencé le 28 février 2026, a mis en évidence la dépendance de l’économie libanaise aux économies des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) en raison de la présence massive d’expatriés libanais &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/vojna-2026-ssha-i-iran-livan/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/vojna-2026-ssha-i-iran-livan/">Lebanon’s Economic Dependence on the Gulf States and the Consequences of the 2026 War Between the United States and Iran</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/vojna-2026-ssha-i-iran-livan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозируя будущее: как формируется стратегия развития российского ТЭК</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/prognozirovanie-tek-v-rossii-podhody/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/prognozirovanie-tek-v-rossii-podhody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[альтернативная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[газификация]]></category>
		<category><![CDATA[Генсхема]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[малая энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[межотраслевое моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[распределенная генерация]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[электромобилизация]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Газета «Энергетика и промышленность России» №13-14 (537-538) июль 2026 года Заказы были всегда — В 1990-е многие отрасли экономики переживали непростые времена. Поскольку прогнозировать тогда что-то было бессмысленно, целые институты распускались. Что происходило в эти годы в вашей лаборатории? — &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/prognozirovanie-tek-v-rossii-podhody/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/prognozirovanie-tek-v-rossii-podhody/">Прогнозируя будущее: как формируется стратегия развития российского ТЭК</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/prognozirovanie-tek-v-rossii-podhody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заседание ЦДУ «Евразийская интеграция. Возможности и ограничения»</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/eaes-otsenka-integratsionnyh-effektov/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/eaes-otsenka-integratsionnyh-effektov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[валовая добавленная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[взаимная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[декомпозиция ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[ЕАЭС]]></category>
		<category><![CDATA[евразийская интеграция]]></category>
		<category><![CDATA[импортоемкость продукции]]></category>
		<category><![CDATA[импортозависимость]]></category>
		<category><![CDATA[интеграционные эффекты]]></category>
		<category><![CDATA[кругооборот ВДС]]></category>
		<category><![CDATA[локализация производства]]></category>
		<category><![CDATA[межотраслевой баланс]]></category>
		<category><![CDATA[межотраслевые связи]]></category>
		<category><![CDATA[наднациональное регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[продовольственная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[продовольственная самодостаточность]]></category>
		<category><![CDATA[проект Армянский перекресток]]></category>
		<category><![CDATA[производственный мультипликатор]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты в нацвалютах]]></category>
		<category><![CDATA[реэкспорт товаров]]></category>
		<category><![CDATA[Союзное государство]]></category>
		<category><![CDATA[структура ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[таблицы «затраты-выпуск»]]></category>
		<category><![CDATA[утечка мозгов]]></category>
		<category><![CDATA[человеческий капитал]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт в ЕАЭС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83691</guid>

					<description><![CDATA[<p>11 декабря 2025 г. в Центральном доме ученых состоялось очередное заседание Секции управления экономикой. Обсуждаемые вопросы: результаты интеграции на постсоветском пространстве; наиболее важные направления интеграции на постсоветском пространстве. Ракоч Р.Е.: &#171;ЕАЭС, методика интеграционных эффектов и оценка межотраслевых связей&#187; Восканян М.А.: &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/eaes-otsenka-integratsionnyh-effektov/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/eaes-otsenka-integratsionnyh-effektov/">Заседание ЦДУ «Евразийская интеграция. Возможности и ограничения»</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/eaes-otsenka-integratsionnyh-effektov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К новой инфраструктуре сопровождения производственной кооперации (МФК и РПМ+, Биржа технологических возможностей и услуг)</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/proizvodstvennaya-kooperatsiya-tsifrovaya-transformatsiya/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/proizvodstvennaya-kooperatsiya-tsifrovaya-transformatsiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[биржа технологических возможностей]]></category>
		<category><![CDATA[граф потенциалов]]></category>
		<category><![CDATA[модель РПМ+]]></category>
		<category><![CDATA[мультифасетная классификация]]></category>
		<category><![CDATA[производственная классификация]]></category>
		<category><![CDATA[производственная кооперация]]></category>
		<category><![CDATA[технологическая унификация]]></category>
		<category><![CDATA[технологические переделы]]></category>
		<category><![CDATA[технологический синтез]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая трансформация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Статья посвящена анализу «узкого» места макроэкономического инструментария – это высокая степень агрегации и статичность таблиц «Затраты–выпуск». Исследуется возможность разработки модели, обеспечивающей детализацию строки таблиц «В статье обосновывается необходимость новой инфраструктуры для сопровождения производственной кооперации (ПК) в эпоху цифровой трансформации. Показано, &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/proizvodstvennaya-kooperatsiya-tsifrovaya-transformatsiya/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/proizvodstvennaya-kooperatsiya-tsifrovaya-transformatsiya/">К новой инфраструктуре сопровождения производственной кооперации (МФК и РПМ+, Биржа технологических возможностей и услуг)</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/proizvodstvennaya-kooperatsiya-tsifrovaya-transformatsiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Перспективы энергоснабжения Москвы и Московской области</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/moskva-moskovskaya-oblast-energosnabzhenie-teplosnabzhenie/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/moskva-moskovskaya-oblast-energosnabzhenie-teplosnabzhenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[альтернативная котельная]]></category>
		<category><![CDATA[газификация]]></category>
		<category><![CDATA[газовая инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[газоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[Московский регион]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное зонирование энергоснабжения]]></category>
		<category><![CDATA[распределенная генерация]]></category>
		<category><![CDATA[тепловые сети]]></category>
		<category><![CDATA[теплоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ]]></category>
		<category><![CDATA[централизованное теплоснабжение Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергобезопасность]]></category>
		<category><![CDATA[энергопотребление Московского региона]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<category><![CDATA[энергоснабжение Московского региона]]></category>
		<category><![CDATA[энергоснабжение ЦОД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/moskva-moskovskaya-oblast-energosnabzhenie-teplosnabzhenie/">Перспективы энергоснабжения Москвы и Московской области</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/moskva-moskovskaya-oblast-energosnabzhenie-teplosnabzhenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заседание ЦДУ &#171;Ресурсная эффективность в современной российской экономике: цели, задачи, перспективы&#187;</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/resursnaya-effektivnost-rossijskoj-ekonomiki/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/resursnaya-effektivnost-rossijskoj-ekonomiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["зеленое" финансирование]]></category>
		<category><![CDATA["зеленые" облигации]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы CO2]]></category>
		<category><![CDATA[декарбонизация генерации]]></category>
		<category><![CDATA[демографический вызов]]></category>
		<category><![CDATA[деревянное домостроение]]></category>
		<category><![CDATA[доступность жилья]]></category>
		<category><![CDATA[древесные пеллеты]]></category>
		<category><![CDATA[зеленые кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖС]]></category>
		<category><![CDATA[импортозависимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в основной капитал]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальное жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктурное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[качественная компонента ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[качество роста]]></category>
		<category><![CDATA[климатическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[лесная рента]]></category>
		<category><![CDATA[межотраслевой баланс]]></category>
		<category><![CDATA[метановые утечки]]></category>
		<category><![CDATA[низкоуглеродное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[оценка инвестпроектов]]></category>
		<category><![CDATA[первичные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[попутный нефтяной газ]]></category>
		<category><![CDATA[пригородные поселки]]></category>
		<category><![CDATA[производительность инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсная эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсоемкость роста]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалинский эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[сельская ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[социальная цена углерода]]></category>
		<category><![CDATA[структурные сдвиги]]></category>
		<category><![CDATA[таксономия зеленых проектов]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[торговые наценки]]></category>
		<category><![CDATA[углеродное регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[углеродоемкость ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[удельные мультипликаторы]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[централизованный землеотвод]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая сложность]]></category>
		<category><![CDATA[энергоемкость ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[энергосервисные контракты]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективные здания]]></category>
		<category><![CDATA[эскроу-счета]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82693</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 ноября 2025 г. в Центральном доме ученых состоялось очередное заседание Секции управления экономикой. Обсуждаемые вопросы: характеристики ресурсной эффективности и их влияние на развитие экономики; целевые ориентиры эффективности использования материальных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. Кваша Е.М.: &#171;Государственная политика &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/resursnaya-effektivnost-rossijskoj-ekonomiki/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/resursnaya-effektivnost-rossijskoj-ekonomiki/">Заседание ЦДУ &#171;Ресурсная эффективность в современной российской экономике: цели, задачи, перспективы&#187;</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/resursnaya-effektivnost-rossijskoj-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Краткосрочный анализ динамики ВВП: июль 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-iyul-2026/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-iyul-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:16:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=83615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно расчетам на основе доступных на начало июля статистических данных, темп прироста ВВП в 2026 г. оценивается в +1,1% (−0,4 п.п. по сравнению с предыдущей версией прогноза). </p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-iyul-2026/">Краткосрочный анализ динамики ВВП: июль 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-iyul-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проблемы энергоснабжения восточных регионов России</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/problemy-energosnabzheniya-vostochnyh-regionov-rossii/</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/problemy-energosnabzheniya-vostochnyh-regionov-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Шакир Ибрагимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[азиатские регионы России]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний рынок газа]]></category>
		<category><![CDATA[восточная газификация]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы загрязняющих веществ]]></category>
		<category><![CDATA[газификация]]></category>
		<category><![CDATA[газификация регионов]]></category>
		<category><![CDATA[газовая инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[газопроводная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[газоснабжающая система]]></category>
		<category><![CDATA[газоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[газотранспортная инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[догазификация]]></category>
		<category><![CDATA[железнодорожные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные затраты]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальное жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Красноярский Край]]></category>
		<category><![CDATA[многокомпонентный газ]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭС Востока]]></category>
		<category><![CDATA[перекрестное субсидирование]]></category>
		<category><![CDATA[потребление газа]]></category>
		<category><![CDATA[природный газ]]></category>
		<category><![CDATA[региональные программы]]></category>
		<category><![CDATA[рынок электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Северный морской путь]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой газ]]></category>
		<category><![CDATA[сжиженный природный газ]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[СПГ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на отопление]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию]]></category>
		<category><![CDATA[тепловая генерация]]></category>
		<category><![CDATA[тепловое хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[топливная конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[угольная отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[угольное замещение]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование на газ]]></category>
		<category><![CDATA[центры обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт газа]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[электроснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[энергопотребление]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистемы Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Презентации прошли в рамках «Энергетического семинара им. А.С. Некрасова». Посмотреть другие выступления семинара можно здесь. Выступление Попова С.П., Максаковой Д.В. В докладе рассмотрены следующие вопросы: Проблемы формирования газовой инфраструктуры на восток от СРТО и существующей ГСС России, обусловленные природными, технологическими &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/problemy-energosnabzheniya-vostochnyh-regionov-rossii/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/problemy-energosnabzheniya-vostochnyh-regionov-rossii/">Проблемы энергоснабжения восточных регионов России</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/problemy-energosnabzheniya-vostochnyh-regionov-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
