<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Квартальный прогноз экономики. Выпуск №52	</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/publication/kvartalnyj-prognoz-ekonomiki-vypusk-52/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecfor.ru/publication/kvartalnyj-prognoz-ekonomiki-vypusk-52/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvartalnyj-prognoz-ekonomiki-vypusk-52</link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 16:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Алексей Сухотин		</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/kvartalnyj-prognoz-ekonomiki-vypusk-52/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Сухотин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=48367#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Этот квартальный прогноз, как и, видимо сама предлагаемая прогностическая модель, отличается крайне приблизительным характером подходов. Беда в том, что она не видит проблем и даже более проблемы выдаёт за перспективы реального роста. Так, например, похвала потребительскому кредитованию опускает проблему, которая состоит в том, что населению, домашним хозяйствам в реальности не хватает сбережений. И так постоянно, при экспоненциальном росте скрытых реальных проблем и количественных показателей... &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот квартальный прогноз, как и, видимо сама предлагаемая прогностическая модель, отличается крайне приблизительным характером подходов. Беда в том, что она не видит проблем и даже более проблемы выдаёт за перспективы реального роста. Так, например, похвала потребительскому кредитованию опускает проблему, которая состоит в том, что населению, домашним хозяйствам в реальности не хватает сбережений. И так постоянно, при экспоненциальном росте скрытых реальных проблем и количественных показателей&#8230; </p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
