<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Ставка ЦБ: нужно ли лечить здоровую экономику	</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023</link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 05:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: &#187; La politique de la Banque Centrale de Russie est-elle cohérente avec le changement de structure de l’économie ? Par Jacques Sapir		</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/#comment-619</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#187; La politique de la Banque Centrale de Russie est-elle cohérente avec le changement de structure de l’économie ? Par Jacques Sapir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 05:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=66440#comment-619</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [19] Voir V.A. Sal’nikov, https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[&#8230;] [19] Voir V.A. Sal’nikov, <a href="https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/" rel="ugc">https://ecfor.ru/publication/peregrev-rossijskoj-ekonomiki-v-2023/</a> [&#8230;]]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
