<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Публикации и отчёты - ИНП РАН</title>
	<atom:link href="https://ecfor.ru/publication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 23:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Краткосрочный анализ динамики ВВП: апрель 2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ИНП РАН]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ввп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно расчетам, проведенным на основе доступных на конец декабря статистических данных, темп прироста ВВП по итогам 2025 г. оценивается в +0,9%. Рост российской экономики в октябре 2025 г. (расчетное месячное значение ВВП  увеличилось на +1,4%) был практически полностью нивелирован ноябрьской корректировкой (-1,3% к октябрю 2025 г.), в результате чего зафиксирован нулевой прирост ВВП к ноябрю 2024 г.</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/">Краткосрочный анализ динамики ВВП: апрель 2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/kratkosrochnyj-analiz-dinamiki-vvp-aprel-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приоритеты пространственного развития России. «Сибиризация» или сбалансированная многовекторность?</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Азиатская Россия]]></category>
		<category><![CDATA[восточные регионы]]></category>
		<category><![CDATA[многовекторность]]></category>
		<category><![CDATA[научно-технологическое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[политика пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[приоритеты развития]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное расселение]]></category>
		<category><![CDATA[разворот на Восток]]></category>
		<category><![CDATA[сибиризация]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь и Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[территориальное районирование]]></category>
		<category><![CDATA[территориальные различия]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82636</guid>

					<description><![CDATA[<p>В России проблематика стратегирования пространственного развития, включая выбор его приоритетов, – фундаментальна и неизменно актуальна. Статья посвящена критическому осмыслению идеи «сибиризации» России и обоснованию стратегической установки на сбалансированную многовекторность пространственного развития страны, учитывающую возможности и интересы не только собственно Сибири, &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/">Приоритеты пространственного развития России. «Сибиризация» или сбалансированная многовекторность?</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/sibirizatsiya-i-mnogovektornost-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видео: интервью Широва А.А. на радио «Комсомольская правда»</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[бедность пенсионеров]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетные доходы]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[высокотехнологичное производство]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость от нефтегазового экспорта]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[использование средств ФНБ]]></category>
		<category><![CDATA[источники экономического роста]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский спрос]]></category>
		<category><![CDATA[редкоземельные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[российский экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трудовые ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт углеводородов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82600</guid>

					<description><![CDATA[<p>28 марта 2026 г. директор ИНП РАН Широв А.А. дал интервью в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда».</p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/">Видео: интервью Широва А.А. на радио «Комсомольская правда»</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/istochniki-ekonomicheskogo-rosta-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Секция ИНП РАН на СПЭК-2026</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[адаптация к изменениям климата]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисная адаптация]]></category>
		<category><![CDATA[антироссийские санкции]]></category>
		<category><![CDATA[волны жары]]></category>
		<category><![CDATA[ВРП]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[городское развитие]]></category>
		<category><![CDATA[избыточная смертность]]></category>
		<category><![CDATA[изменения климата]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[клещи]]></category>
		<category><![CDATA[климатическая политика]]></category>
		<category><![CDATA[климатические риски]]></category>
		<category><![CDATA[климатическое обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[межрегиональная дифференциация]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[муниципальное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Новосибирская область]]></category>
		<category><![CDATA[общественная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия коронавируса]]></category>
		<category><![CDATA[подтопление]]></category>
		<category><![CDATA[посткризисное восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[приоритеты развития]]></category>
		<category><![CDATA[промышленные компании]]></category>
		<category><![CDATA[пространственная политика]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[пространственное расселение]]></category>
		<category><![CDATA[региональная дифференциация]]></category>
		<category><![CDATA[региональная резильентность]]></category>
		<category><![CDATA[региональная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[региональное развитие]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[санкции 2022]]></category>
		<category><![CDATA[СЗФО]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирь и Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[сложность экономики]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия пространственного развития]]></category>
		<category><![CDATA[структурная трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость к шокам]]></category>
		<category><![CDATA[ущерб от климатических изменений]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая инерция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82574</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 марта 2026 г. в рамках XI Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2026) Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН провел секцию &#171;Парадоксы регионального развития&#187;. В рамках секции были рассмотрены вопросы пространственного развития страны, факторы роста экономики регионов, проблемы экологического благополучия городов. Презентация Колпакова А.Ю. &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/">Секция ИНП РАН на СПЭК-2026</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/regionalnaya-ekonomika-izmenenie-klimata-v-gorodah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Много ли мы тратим на еду? Доля потребления продуктов питания и доходы домашних хозяйств в России в 2001-2023 гг.</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[закон Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[межстрановой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[общественное питание]]></category>
		<category><![CDATA[относительные цены]]></category>
		<category><![CDATA[ПДХ]]></category>
		<category><![CDATA[потребительские расходы]]></category>
		<category><![CDATA[потребительское поведение]]></category>
		<category><![CDATA[потребление домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[располагаемые доходы домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на питание]]></category>
		<category><![CDATA[эластичность потребления]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Работа анализирует соответствие доли расходов на продукты питания в России подушевым доходам домашних хозяйств с использованием кривой Энгеля. В целом, с учетом возможных измерительных аномалий, поведение домашних хозяйств соответствует классической эмпирической зависимости, наблюдаемой во многих странах – с ростом доходов &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/">Много ли мы тратим на еду? Доля потребления продуктов питания и доходы домашних хозяйств в России в 2001-2023 гг.</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/rashody-na-pitanie-i-dohody-naseleniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Структура потребления российских домашних хозяйств: объясним ли парадокс?</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[агрегированный потребительский спрос]]></category>
		<category><![CDATA[децильные группы]]></category>
		<category><![CDATA[дифференциация расходов]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Лоренца]]></category>
		<category><![CDATA[кривая Энгеля]]></category>
		<category><![CDATA[межстрановой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[насыщение продовольствием]]></category>
		<category><![CDATA[ОБДХ]]></category>
		<category><![CDATA[парадокс потребления]]></category>
		<category><![CDATA[потребительские расходы]]></category>
		<category><![CDATA[потребление домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[распределение доходов]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на питание]]></category>
		<category><![CDATA[расходы на продовольствие]]></category>
		<category><![CDATA[расходы населения]]></category>
		<category><![CDATA[согласование статистики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82416</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье анализируется парадокс потребления российских домашних хозяйств – сохранение высокой доли расходов на продовольствие при долгосрочном росте благосостояния. Стабильность этой доли противоречит стилизованному макроэкономическому факту – отрицательному наклону кривой Энгеля. Проведено межстрановое сопоставление расходов домашних хозяйств на продовольствие. Выполнена &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/">Структура потребления российских домашних хозяйств: объясним ли парадокс?</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/krivaya-engelya-rashody-na-prodovolstvie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Влияние денежно-кредитной политики на инфляцию и экономический рост в Российской Федерации</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[борьба с инфляцией]]></category>
		<category><![CDATA[денежная масса]]></category>
		<category><![CDATA[денежно-кредитная политика]]></category>
		<category><![CDATA[денежное предложение]]></category>
		<category><![CDATA[жесткая денежно-кредитная политика]]></category>
		<category><![CDATA[замедление экономики]]></category>
		<category><![CDATA[импортозависимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционная активность]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[ключевая ставка]]></category>
		<category><![CDATA[кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[монетарная политика]]></category>
		<category><![CDATA[немонетарная инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский импорт]]></category>
		<category><![CDATA[стимулирование предложения]]></category>
		<category><![CDATA[трансмиссионные механизмы]]></category>
		<category><![CDATA[уровень жизни населения]]></category>
		<category><![CDATA[экономический рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вопреки внешнему санкционному давлению в российской экономике до недавнего времени формировались возможности для ускорения экономического роста, создания новых технологических ниш и импортозамещающих производств, ориентированных, прежде всего, на внутренний спрос. Казалось бы, крайне важно оказать этому импульсу необходимую поддержку. Ведь создание &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf/">Влияние денежно-кредитной политики на инфляцию и экономический рост в Российской Федерации</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/denezhno-kreditnaya-politika-inflyatsiya-rost-rf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проектные инструменты управления государственным бюджетом: опыт реализации и перспективы</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[бюджетные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[госпрограммы]]></category>
		<category><![CDATA[межведомственная координация]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг выполнения]]></category>
		<category><![CDATA[национальные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[программно-целевое бюджетирование]]></category>
		<category><![CDATA[проектная деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[проектное управление]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82425</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье проанализирована практика использования проектного подхода при управлении государственным бюджетом за рубежом и в России, выявлены его достоинства и ограничения. И хотя охват расходов федерального бюджета проектными инструментами растет, а качество организации проектной деятельности в России улучшается, дальнейшее развитие &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom/">Проектные инструменты управления государственным бюджетом: опыт реализации и перспективы</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/proektnoe-upravlenie-gosudarstvennym-byudzhetom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расчет и применение высокочастотных макропоказателей: пример на российских данных</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[высокочастотные индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[высокочастотный ИПЦ]]></category>
		<category><![CDATA[индекс потребительских цен]]></category>
		<category><![CDATA[ИПЦ]]></category>
		<category><![CDATA[краткосрочное прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[краткосрочные индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[макропоказатели]]></category>
		<category><![CDATA[наукастинг]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-данные]]></category>
		<category><![CDATA[опережающий индикатор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82432</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье рассматривается международный опыт расчета и применения высокочастотных макропоказателей, основанных на онлайн-данных, в эмпирических исследованиях, посвященных оценке и прогнозированию выпуска, безработицы и инфляции. Как показывают результаты исследований, высокочастотные показатели могут обладать определенным преимуществом при прогнозировании динамики макроэкономических процессов в &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat/">Расчет и применение высокочастотных макропоказателей: пример на российских данных</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/vysokochastotnyj-tsenovoj-indeks-rosstat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индекс конкурентоспособности как инструмент оценки уровня технологического суверенитета и устойчивости национальной экономики</title>
		<link>https://ecfor.ru/publication/konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024</link>
					<comments>https://ecfor.ru/publication/konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Софья Каминова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[геополитическая стабильность]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[конкурентоспособность России]]></category>
		<category><![CDATA[межстрановая конкурентоспособность]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[технологический потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[технологический суверенитет]]></category>
		<category><![CDATA[технологическое отставание]]></category>
		<category><![CDATA[технологическое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость к шокам]]></category>
		<category><![CDATA[человеческий капитал]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая устойчивость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecfor.ru/?post_type=publication&#038;p=82440</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье представлены результаты комплексного исследования конкурентоспособности России в 2024 г. с использованием разработанной автором оригинальной методики Сводного индекса конкурентоспособности (СКР-2024). В условиях исключения России после 2022 г. из основных международных рейтингов (ИЧР – Индекс человеческого развития; GCI – Global &#8230; <a href="https://ecfor.ru/publication/konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024/">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://ecfor.ru/publication/konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024/">Индекс конкурентоспособности как инструмент оценки уровня технологического суверенитета и устойчивости национальной экономики</a> впервые появилась <a href="https://ecfor.ru">ИНП РАН</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecfor.ru/publication/konkurentosposobnost-rossii-metodika-skr-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
