Справка: “Влияние повышения налога на прибыль на динамику основных макроэкономических показателей”

Читать в pdf

Согласно предложениям Минфина[1] начиная с 2025 г. ставка по налогу на прибыль предприятий будет повышена с 20% до 25%. По оценкам Минфина это должно принести в бюджетную систему в 2025 г. 1,6 трлн. руб., а за период 2025-2026 гг. свыше 11 трлн. руб. дополнительных налоговых поступлений.

Изменения в динамике макроэкономических показателей в связи с новыми параметрами перераспределении добавленной стоимости между государством и бизнесом будут зависеть не только от налоговой ставки, но и от других условий. К таким условиям относятся:

  • направление использования дополнительных бюджетных доходов. Дополнительные поступления могут быть направлены на: увеличение конечного потребления государственных учреждений (предоставление населению товаров и услуг по нерыночным ценам за счет бюджета. В данном случае кроме обеспечения национальной безопасности); увеличение государственных инвестиций; финансирование дефицита; рост социальных выплат;
  • влияние перераспределения прибыли бизнеса в пользу государственных расходов на динамику производительности труда;
  • реакция бизнеса на повышение налога на прибыль в виде снижения инвестиций.

Оценка возможных последствий от повышения налога на прибыль осуществлялась на основе сценарного прогнозирования с использованием макроструктурной межотраслевой модели. Краткое описание модельного инструментария представлено в Приложении 1.

Базовый вариант прогноза был разработан на основе сценарных условий прогноза социально-экономического развития МЭР от 26 апреля 2024 г. (базовый вариант) с экстраполяцией показателей сценарных условий до 2030 г. (см. Приложение 2).

Темп экономического роста в базовом варианте прогноза в 2024-2025 гг. составят чуть выше 2%, а в 2026-2030 гг. опустятся в среднем до 1,7% в год. Ключевым отличием от сценарных условий МЭР является более высокий уровень инфляции, который стабилизируется в 2027-2030 гг. на уровне в 6% (см. Приложение 3).

Сценарий 1 предполагает увеличение налога на прибыль до 25% с 2025 г. Частные инвестиции сокращаются на 100% от прироста налога на прибыль. Поступившие в консолидированный бюджет дополнительные доходы направляются на увеличение конечного потребления государственных учреждений. Результаты расчетов представлены в Приложении 4.

Сценарий 2 предполагает увеличение налога на прибыль до 25% с 2025 г. Частные инвестиции сокращаются на 100% от прироста налога на прибыль. Поступившие в консолидированный бюджет дополнительные доходы направляются на увеличение государственных инвестиций. Результаты расчетов представлены в Приложении 5.

Сценарий 3 предполагает увеличение налога на прибыль до 25% с 2025 г. Частные инвестиции сокращаются на 100% от прироста налога на прибыль. Поступившие в консолидированный бюджет дополнительные доходы направляются на финансирование дефицита государственного бюджета. Результаты расчетов представлены в Приложении 6.

Во всех сценариях предполагалось, что рост государственных инвестиций не оказывает влияния на производительность труда в частном секторе экономики. Использование дополнительных доходов бюджетной системы на повышение социальных выплат не рассматривалось. Влияние изменения налога на прибыль на динамику экспорта не рассматривалось.

Основные результаты расчетов:

  • Повышение налога на прибыль позволит приведет к получению дополнительных доходов бюджетной системы в 15-17 трлн. руб. в зависимости от сценария. Более высокие оценки дополнительных поступлений по сравнению с оценками Минфина связаны с более высоким уровнем инфляции (стабилизация инфляции на уровне в 6% в 2027-2030 гг., а не 4% в 2026-2030 гг.
  • В сценарии 1 увеличения конечного потребления гос. учреждений за счет дополнительных поступлений от налога на прибыль происходит компенсация сокращения инвестиций частного сектора ростом государственным потреблением и снижением импорта, без заметного негативного влияния на темпы экономического роста. Однако сокращение частных инвестиций приводит к снижению темпов роста производительности труда, увеличению занятости относительно базового сценария (при сохраняющемся спросе) и росту напряженности на рынке труда. В результате можно ожидать усиление инфляционного давления за пределами прогнозного периода.
  • В сценарии 2 увеличения гос. инвестиций за счет дополнительных поступлений от налога на прибыль происходит увеличение конечного спроса и импорта относительно базового варианта и сценария 1, что сопровождается повышенной инфляцией (+0,5 п.п. к базовому сценарию). Больший объем конечного спроса связан с более высоким мультипликатором государственных инвестиций по сравнению с конечным потреблением гос. учреждений. Темпы роста производительности труда ниже относительно базового сценария, что создает напряженность на рынке труда на всем прогнозном периоде и приводит к ускорению инфляции.
  • В сценарии 3 финансирования дефицита бюджета за счет дополнительных поступлений от налога на прибыль ожидаемые темпы экономического роста и инфляции оказываются меньше относительно базового сценария (-0,3 п.п. и -0,4 п.п. в среднем за год соответственно). При меньших темпах роста производительности труда относительно базового сценария безработица тем не менее не опускается ниже 3%.

Основные выводы:

  • в случае, если дополнительные бюджетные поступления от увеличения налога на прибыль не будут направлены на сокращение бюджетного дефицита и предприятия не сократят инвестиции больше, чем на величину дополнительного прироста налога на прибыль, предлагаемое повышение налога на прибыль не приведет к заметному изменению темпов экономического роста;
  • структурные изменения связанные с повышением налога на прибыль могут привести к замедлению производительности труда (рис. 1) и повышению напряженности на рынке труда.

Рис. 1. Темп прироста производительности труда (ВВП на занятого)

Дополнительные расчеты показали, что сокращение инвестиций частного сектора меньше величины прироста налога на прибыль будет приводить к повышению темпов экономического роста относительно базового сценария с усилением дефицита на рынке труда в результате снижения темпов роста производительности труда и более высокими темпами инфляции. Данный сценарий предполагает необходимость удовлетворения возросшего спроса нефинансового сектора на заемный капитал.

Сокращение инвестиций частного сектора больше величины прироста налога на прибыль приводит к замедлению экономического роста относительно базового варианта с сохранением напряженности на рынке труда из-за снижения производительности труда.

Сноски:

[1] На момент подготовки материала законопроект о повышении налога на прибыль до 25% был одобрен комитетом ГД по бюджету и налогам, а условия предоставления федерального инвестиционного налогового вычета не согласованы.

Приложение 1

Краткое описание модельного инструментария

Показать
Расчеты проводились с использованием макроэкономической межотраслевой (98 отраслей) модели российской экономики. Расчет показателей модели осуществляется на основе пошаговой итеративной процедуры. В состав модели входят следующие блоки:

  • статическая модель межотраслевого баланса;
  • ценовая модель межотраслевого баланса;
  • блок государственного бюджета;
  • блок баланса доходов и расходов населения в рамках SAM матрицы;
  • блок платежного баланса;
  • блок баланса основного капитала;
  • блок трудовых ресурсов и занятости;
  • блок баланса банковской системы;
  • блок перераспределения добавленной стоимости в элементы конечного спроса (SAM матрица).

Основными входными переменными модели являются:

  • численность трудовых ресурсов;
  • коэффициенты капиталоемкости выпуска в отраслевом разрезе (стоимость инвестиций на единицу выпуска);
  • динамика мировой экономики, внешнего спроса в отраслевом разрезе (динамика поставок отдельными отраслями продукции на экспорт и динамика экспортных цен);
  • динамика регулируемых цен и тарифов (цены по отдельным отраслям экономики);
  • динамика валютного курса;
  • коэффициенты матрицы прямых затрат, отражающие производственно-технологические связи между отраслями экономики;
  • индикаторы налоговой политики (средние ставки прямых и косвенных налогов, импортных пошлин);
  • индексы соотношения элементов валовой добавленной стоимости (заработной платы и прибыли) с объемами валового выпуска и производственных затрат;
  • динамика цен на импортные товары и услуги.

Основными результатами расчетов по модели являются прогнозные значения следующих показателей:

  • темпы роста валового внутреннего продукта ( ВВП);
  • динамика валовых выпусков отраслей в текущих и постоянных ценах;
  • динамика инвестиций в отраслевом разрезе;
  • динамика потребления домашних хозяйств, государственного потребления, импорта и экспорта по отраслям в текущих и постоянных ценах;
  • дефляторы валовых выпусков отраслей (индексы цен на продукцию отрасли) по отношению к базовому году;
  • государственный бюджет в разрезе основных статей доходов и расходов;
  • динамика численности занятых в отраслевом разрезе;
  • динамика и структура доходов и расходов домашних хозяйств;
  • основные статьи платежного баланса;
  • основные статьи активов и пассивов баланса банковской системы.

Общий замысел модели состоит в согласовании между собой динамики основных макроэкономических и отраслевых показателей на всем прогнозном периоде. Расчет производится на основе итеративных процедур путем пошагового (от года к году) решения модифицированной статической и ценовой моделей межотраслевого баланса.

Расчетная процедура в рамках модели организована следующим образом:

На первом шаге модели осуществляется расчет величины основных элементов конечного спроса – потребления домашних хозяйств, государственного потребления, накопления основного капитала, изменения запасов, экспорта в сопоставимых ценах. Объемы импорта рассчитываются на следующем шаге модели, в рамках решения статической модели межотраслевого баланса, поскольку они определяются величиной совокупного внутреннего спроса на продукцию каждого из видов экономической деятельности.

Затем вычисляются индексы изменения доли импортных товаров и услуг во внутреннем потреблении. После этого производится решение статической модели межотраслевого баланса. Результатом этой подпроцедуры являются рассчитанные межотраслевые балансы в сопоставимых ценах. В их состав входят матрицы межотраслевых потоков отечественной и импортной продукции. Итогом данного шага расчетов является получения объемов валовых выпусков по отраслям экономики и объемов импорта.

На следующем этапе расчетов осуществляется решение ценовой модели межотраслевого баланса. Для этого вначале осуществляется расчет элементов добавленной стоимости – величины фонда заработной платы, валовой прибыли и налоговых платежей, а затем производится расчет показателей межотраслевого баланса в текущих ценах. Результатом данного этапа являются объемы валовых выпусков, валового внутреннего продукта и составляющих его элементов в текущих ценах, а также величина заработной платы, прибыли и налогов по экономике в целом и по отдельным отраслям.

На четвертом шаге процедуры производятся расчеты по отдельным блокам модели. В рамках блока баланса основного капитала рассчитываются объемы инвестиций. В данном блоке осуществляется переход от объемов капитальных вложений по отраслям экономике к величине и структуре спроса на инвестиционные товары, то есть рассчитывается вектор накопления основного капитала межотраслевого баланса. Также вычисляется объем основным фондов для данного года.

В блоке баланса доходов и расходов населения производится расчет показателей указанного баланса и элементов вектора потребления домашних хозяйств. Блок государственного бюджета посвящен расчету показателей консолидированного баланса и вектора государственного потребления.

Выходными показателями данного этапа, в частности, являются значения элементов конечного спроса, которые становятся входными переменными для следующей итерации.

Процесс итеративных расчетов осуществляется до достижения заданного количества итераций либо до выполнения условий критерия сходимости моделей – то есть ситуации, в которой результаты расчетов двух последовательных итераций различаются менее чем на заданную величину.

Таким образом, блоки, составляющие макроэкономическую модель, предназначены для решения следующих задач:
Статическая межотраслевая модель позволяет сбалансировать динамику внутреннего спроса в отраслевом разрезе с динамикой отраслевых выпусков и импорта, а также построить матрицы межотраслевых потоков продукции в сопоставимых ценах.

В рамках ценовой модели межотраслевого баланса решается задача перехода от межотраслевого баланса в сопоставимых ценах к текущим, а также осуществляется балансировка элементов валовой добавленной стоимости и конечного спроса в текущих ценах. Данный блок позволяет учесть влияние цен на импортные товары, а также регулируемых тарифов на общую ценовую динамику. В рамках данного блока при одновременном использовании со статической моделью межотраслевого баланса могут рассматриваться различные сценарии изменения курсовой, налоговой, бюджетной и внешнеэкономической политики и их влияние на темпы экономического роста.

Блок основного капитала предназначен для оценки потребности экономики в наращивании инвестиций с целью обеспечения объемов производства, необходимых для удовлетворения внешнего и внутреннего спроса. В рамках блока происходит формирование динамики основных производственных фондов. Кроме того, внутри блока рассчитываются объемы капитальных вложений по видам экономической деятельности, от которых далее осуществляется переход к объемам и структуре спроса на продукцию отраслей инвестиционного комплекса.

Задачей блока баланса доходов и расходов населения является формирование показателей указанного баланса и расчет объема и структуры потребления домашних хозяйств.

Блок государственного бюджета предназначен для расчета объема основных статей доходов и расходов консолидированного бюджета, а также формируются элементы вектора государственного потребления межотраслевого баланса.

Блок платежного баланса предназначен для расчета для балансировки показателей счета текущих операций, счета операций с капиталом, величины изменения финансовых обязательств и активов, а также оценки изменения валютных резервов и вывоза капитала.

Блок баланса банковской системы (кредитных организаций и ЦБ) предназначен для расчета показателей кредитований населения и бизнеса и их сбережений, которые далее участвуют в расчетах спроса на инвестиции и потребительские товары.

Интегрированная матрица национальных счетов используется для перераспределения добавленной стоимости, созданной в экономике отдельными институциональными секторами на конечное потребление и валовое накопление.

Приложение 2

Ключевые параметры сценария

Показать
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Темп роста мировой экономики МВФ (ППС) 3,5 3,0 2,9 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0
Развитые страны 2,6 1,5 1,4 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6
Развивающиеся 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8
Курс р/$ 85,2 92,0 96,0 99,0 102,0 105,0 108,0 111,0
Реальный эффективный курс, индекс 103,5 103,4 105,2 106,7 107,7 108,7 109,7 110,9
Urals $/bbl 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Добыча нефти, млн. т 523,3 523,0 530,0 540,0 553,1 560,0 565,0 570,0
Добыча природного газа, млрд. м3 636,7 667,0 695,4 707,5 727,3 745,0 756,0 770,0
Экспорт нефти млн. т 238,0 236,5 241,0 248,0 256,8 261,1 263,7 266,6
Экспорт нефтепродуктов млн. т 131,2 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3
Экспорт природного газа млрд. м3 101,0 109,0 116,5 119,1 123,8 127,9 129,6 132,5
Ненефтегазовый экспорт товаров, % г/г -11,8 6,8 6,0 4,6 5,5 5,5 5,8 5,7
Экспорт услуг, % г/г -10,0 9,3 8,1 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Тарифы, % г/г
Природный газ, цена приобретения в промышленности 10,1 11,2 8,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Э/э отпущенная различным категориям потребителей 10,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Бензин, потребительская цена 4,3 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Индекс тарифов на грузовые перевозки 13,6 8,0 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5
Индекс тарифов на ж/д перевозки 10,1 1,0 8,0 7,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Индекс тарифов на авто перевозки 14,1 8,0 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5
Население, трудовые ресурсы
Население, млн. чел. 146,0 145,6 145,2 144,9 144,6 144,3 144,0 143,8
Рабочая сила, млн. чел. 76,0 76,2 76,6 77,1 77,7 78,0 78,3 78,4
Численность пенсионеров на конец года, млн. чел. 44,0 43,9 43,8 43,8 43,7 43,6 43,5 43,4
Среднемесячная пенсия, тыс. руб. 19,5 20,7 21,9 23,2 24,6 26,1 27,6 29,3

Приложение 3

Параметры базового варианта прогноза

(стоимостные показатели в трлн. руб., 2023 г. расчетный)

Показать
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Экономика
Занятость, млн. чел. (баланс трудовых ресурсов) 73,26 73,33 73,35 73,03 73,24 73,33 73,58 73,75
Безработица, % 2,4 2,5 3,1 4,1 4,6 4,9 4,9 4,8
Производительность труда, % 0,44 2,16 2,13 1,92 1,76 1,57 1,49 1,39
ВВП, счет использования, текущие цены 171,9 192,2 212,5 230,1 249,1 268,9 290,3 313,0
ПДХ 84,9 94,9 104,5 112,8 120,8 129,9 139,7 149,9
ПГУ 31,8 35,0 39,1 42,9 46,5 50,4 54,4 58,7
НКООДХ 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
ВНОК 37,5 43,3 49,0 53,8 60,3 66,6 73,4 80,9
ИЗ 5,5 6,1 6,6 7,2 7,8 8,5 9,2 10,0
ЭК 39,2 43,4 47,3 50,4 54,0 57,6 61,3 65,2
ИМ 28,1 31,5 35,2 38,4 41,8 45,4 49,3 53,5
  доля импорта 0,163 0,164 0,166 0,167 0,168 0,169 0,170 0,171
  норма накопления 0,218 0,225 0,230 0,234 0,242 0,247 0,253 0,258
ВВП, счет использования, цены 2022 г 161,9 165,6 169,2 171,6 175,1 178,2 181,4 184,4
ПДХ 78,6 79,8 81,1 82,1 82,9 84,1 85,4 86,5
ПГУ 29,3 29,3 30,2 30,6 30,8 31,0 31,1 31,2
НКООДХ 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
ВНОК 34,4 35,9 37,4 38,4 40,5 41,9 43,5 45,1
ИЗ 5,1 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8
ЭК 41,1 42,4 43,7 44,9 46,2 47,4 48,5 49,7
ИМ 27,5 28,0 29,4 30,5 31,6 32,7 33,8 35,0
  доля импорта 0,170 0,169 0,174 0,178 0,181 0,183 0,187 0,190
  норма накопления 0,212 0,217 0,221 0,224 0,231 0,235 0,240 0,244
Доходы, текущие цены
Оплата труда 69,2 77,1 85,5 93,1 100,8 109,0 117,8 127,5
Прибыль 88,2 99,0 108,7 117,0 126,6 136,4 146,8 157,7
Налоги на продукты и производство 14,5 16,2 18,3 20,0 21,7 23,6 25,6 27,8
Структура
Оплата труда 0,402 0,401 0,402 0,405 0,405 0,405 0,406 0,407
Прибыль 0,513 0,515 0,512 0,509 0,508 0,507 0,506 0,504
Налоги на продукты и производство 0,084 0,084 0,086 0,087 0,087 0,088 0,088 0,089
ВВП, счет использования, темпы роста, % 3,3 2,27 2,16 1,47 1,99 1,81 1,78 1,63
ПДХ 6,4 1,6 1,7 1,1 1,0 1,5 1,6 1,3
ПГУ 6,8 0,2 2,8 1,3 0,7 0,7 0,4 0,4
ВНОК 7,9 4,5 4,1 2,7 5,4 3,4 3,8 3,7
ЭК -5,0 3,2 3,1 2,7 3,0 2,5 2,4 2,5
ИМ 13,5 2,0 4,9 3,7 3,7 3,3 3,5 3,4
ВВП, счет использования, дефляторы, % 6,1 9,4 8,2 6,7 6,1 6,1 6,0 6,1
ПДХ 8,1 10,0 8,3 6,8 6,0 5,9 5,9 6,0
ПГУ 8,5 9,8 8,8 8,4 7,7 7,4 7,5 7,5
НКООДХ 13,0 9,1 9,6 7,1 5,6 5,6 5,7 5,8
ВНОК 9,1 10,4 8,7 7,0 6,4 6,6 6,2 6,4
ЭК -4,7 7,4 5,7 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9
ИМ 2,0 10,2 6,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
Бюджет, трлн. руб.
Доходы КБ и фондов 58,1 65,7 72,4 78,0 84,1 90,2 96,8 103,8
Налог на прибыль 6,9 8,9 9,6 10,2 11,1 11,8 12,7 13,6
НДФЛ 6,6 7,3 8,1 8,9 9,6 10,4 11,2 12,1
Налог на совокупный доход 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9
Страховые взносы 11,7 13,0 14,4 15,7 17,0 18,4 19,9 21,5
НДС внутренний 7,7 8,6 9,6 10,4 11,3 12,3 13,3 14,4
Акциз внутренний
Акцизы (кроме нефтяного сырья) 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6
Акциз на нефтяное сырье -2,9 -3,3 -3,5 -3,6 -3,8 -3,9 -4,1 -4,2
Ввозные пошлины 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
НДС импорт 3,5 4,0 4,4 4,8 5,3 5,7 6,2 6,7
Акциз импорт 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Налог на имущество 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1
НДПИ
  Нефть 7,8 9,2 9,9 10,5 11,0 11,5 11,9 12,4
  Газ 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Газовый конденсат 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Прочий НДПИ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
НДД 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Вывозные пошлины
 нефть 0,3
 газ 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8
 нефтепродукты 0,1
 прочие вывозные 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
Доходы от имущества в гос собственности 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6
Безвозмездные перечисления 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Прочие доходы 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7
Нефтегазовые доходы 8,8 9,4 10,2 10,7 11,3 11,7 12,1 12,5
Расходы, всего 62,0 67,2 73,9 79,5 85,6 91,7 98,3 105,3
Общегосударственные вопросы 3,4 3,2 3,7 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3
Национальная оборона 6,5 10,8 8,6 7,5 6,0 6,1 6,2 6,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3,5 3,7 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4
Национальная экономика
  Сельское хозяйство и рыболовство 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5
  Транспорт 2,2 2,3 3,0 3,5 4,2 4,7 5,3 6,0
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4,0 3,9 4,9 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2
  Прочее 4,8 4,7 5,9 6,7 7,6 8,3 9,1 9,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 3,5 3,5 4,3 4,9 5,6 6,1 6,7 7,5
Охрана окружающей среды 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
Образование 6,0 5,8 7,4 8,5 9,8 10,9 11,8 12,9
Культура, кинематография 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Здравоохранение 6,0 6,0 7,5 8,6 9,8 10,7 11,8 12,9
Социальная политика
  Пенсионное обеспечение 11,2 11,8 12,5 13,2 14,0 14,7 15,6 16,5
  Социальное обеспечение населения 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
  Охрана семьи и детства 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2
  Прочее 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Физическая культура и спорт 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
Средства массовой информации 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
  Обслуживание государственного (муниципального) внешнего долга 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дефицит (-)/ Профицит (+) -3,9 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Дефицит к ВВП, % -2,28 -0,78 -0,71 -0,65 -0,60 -0,56 -0,52 -0,48
Гос. инвестиции, трлн. руб. 5,7 6,9 8,2 9,2 11,1 12,4 14,0 15,9

Приложение 4

Параметры сценария 1

(Налог на прибыль 25% с 2025 г. Частные инвестиции сокращаются на 100% прироста налога на прибыль. Дополнительные поступления в бюджетную систему направляются на конечное потребление государственных учреждений, дефицит консолидированного бюджета не меняется. Стоимостные показатели в трлн. руб., 2023 г. расчетный)

Показать
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Экономика
Занятость, млн. чел. (баланс трудовых ресурсов) 73,26 73,33 73,84 73,70 74,25 74,72 75,30 75,77
Безработица, % 2,4 2,5 2,5 3,3 3,3 3,1 2,7 2,2
Производительность труда, % 0,44 2,16 1,43 1,40 1,22 1,12 1,01 0,97
ВВП, счет использования, текущие цены 171,9 192,2 211,2 228,8 247,6 267,2 288,3 311,2
ПДХ 84,9 94,9 103,7 112,1 120,0 129,0 138,7 149,0
ПГУ 31,8 35,0 40,5 44,3 48,0 51,9 56,0 60,5
НКООДХ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8
ВНОК 37,5 43,3 46,5 51,2 57,4 63,3 69,9 77,3
ИЗ 5,5 6,1 6,5 7,1 7,7 8,4 9,1 9,8
ЭК 39,2 43,4 47,3 50,4 54,0 57,6 61,3 65,3
ИМ 28,1 31,5 34,5 37,7 41,1 44,5 48,4 52,5
  доля импорта 0,163 0,164 0,163 0,165 0,166 0,167 0,168 0,169
  норма накопления 0,218 0,225 0,220 0,224 0,232 0,237 0,243 0,248
ВВП, счет использования, цены 2022 г 161,9 165,6 169,1 171,2 174,5 177,6 180,8 183,7
ПДХ 78,6 79,8 81,0 81,9 82,6 83,9 85,2 86,3
ПГУ 29,3 29,3 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9 32,0
НКООДХ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
ВНОК 34,4 35,9 35,7 36,8 38,7 40,1 41,7 43,3
ИЗ 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
ЭК 41,1 42,4 43,8 44,9 46,3 47,4 48,6 49,8
ИМ 27,5 28,0 28,8 30,0 31,1 32,1 33,2 34,4
  доля импорта 0,170 0,169 0,170 0,175 0,178 0,181 0,184 0,187
  норма накопления 0,212 0,217 0,211 0,215 0,222 0,226 0,231 0,236
Доходы, текущие цены
Оплата труда 69,2 77,1 84,9 92,7 100,3 108,4 117,2 127,0
Прибыль 88,2 99,0 108,3 116,4 125,8 135,5 145,8 156,7
Налоги на продукты и производство 14,5 16,2 18,1 19,7 21,5 23,3 25,3 27,5
Структура
Оплата труда 0,402 0,401 0,402 0,405 0,405 0,406 0,407 0,408
Прибыль 0,513 0,515 0,513 0,509 0,508 0,507 0,506 0,503
Налоги на продукты и производство 0,084 0,084 0,086 0,086 0,087 0,087 0,088 0,088
ВВП, счет использования, темпы роста, % 3,3 2,27 2,12 1,22 1,97 1,76 1,80 1,60
ПДХ 6,4 1,6 1,6 1,0 0,9 1,5 1,6 1,3
ПГУ 6,8 0,2 6,8 0,1 0,8 0,6 0,4 0,3
ВНОК 7,9 4,5 -0,6 3,0 5,3 3,5 4,0 3,8
ЭК -5,0 3,2 3,1 2,7 3,0 2,5 2,4 2,5
ИМ 13,5 2,0 2,8 4,0 3,6 3,3 3,5 3,6
ВВП, счет использования, дефляторы, % 6,1 9,4 7,6 7,0 6,1 6,0 6,0 6,2
ПДХ 8,1 10,0 7,6 7,0 6,1 5,9 5,9 6,1
ПГУ 8,5 9,8 8,6 9,2 7,6 7,5 7,5 7,7
НКООДХ 13,0 9,1 9,1 7,8 5,5 5,6 5,7 6,0
ВНОК 9,1 10,4 8,0 7,0 6,4 6,5 6,2 6,5
ЭК -4,7 7,4 5,6 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9
ИМ 2,0 10,2 6,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
Бюджет, трлн. руб.
Доходы КБ и фондов 58,1 65,7 74,2 80,1 86,2 92,5 99,3 106,6
Налог на прибыль 6,9 8,9 11,8 12,6 13,6 14,6 15,7 16,9
НДФЛ 6,6 7,3 8,1 8,8 9,6 10,3 11,2 12,1
Налог на совокупный доход 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9
Страховые взносы 11,7 13,0 14,3 15,7 16,9 18,3 19,8 21,5
НДС внутренний 7,7 8,6 9,5 10,3 11,2 12,2 13,2 14,3
Акциз внутренний
Акцизы (кроме нефтяного сырья) 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6
Акциз на нефтяное сырье -2,9 -3,3 -3,5 -3,6 -3,8 -3,9 -4,1 -4,2
Ввозные пошлины 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2
НДС импорт 3,5 4,0 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,6
Акциз импорт 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Налог на имущество 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0
НДПИ
  Нефть 7,8 9,2 9,9 10,5 11,0 11,5 11,9 12,4
  Газ 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Газовый конденсат 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Прочий НДПИ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
НДД 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Вывозные пошлины
 нефть 0,3
 газ 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
 нефтепродукты 0,1
 прочие вывозные 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
